Primeiro Semestre
Disciplina | CH/Semanal | CH/Total |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
__ | 50 |
Subtotal | 20 | 400 |
Segundo Semestre
Disciplina | C/H Semanal | C/H Total |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
__ | 50 |
Subtotal | 20 | 400 |
Terceiro Semestre
Disciplina | C/H Semanal | C/H Total |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
__ | 68 |
|
__ | 60 |
|
__ | 100 |
Subtotal | 20 | 400 |
Quarto Semestre
Disciplina | C/H Semanal | C/H Total |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
__ | 68 |
|
__ | 60 |
|
__ | 160 |
Subtotal | 20 | 400 |
Quinto Semestre
Disciplina | C/H Semanal | C/H Total |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
__ | 68 |
|
__ | 60 |
|
__ | 160 |
Subtotal | 20 | 400 |
Sexto Semestre
Disciplina | C/H Semanal | C/H Total |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
__ | 68 |
|
__ | 60 |
|
__ | 160 |
Subtotal | 20 | 400 |
Sétimo Semestre
Disciplina | C/H Semanal | C/H Total |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
__ | 50 |
|
__ | 160 |
Subtotal | 20 | 400 |
Oitavo Semestre
Disciplina | C/H Semanal | C/H Total |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
02 | 40 |
|
04 | 80 |
|
__ | 50 |
|
__ | 100 |
|
__ | 160 |
Subtotal | 20 | 400 |
QUADRO RESUMO (HORAS RELÓGIO)
Componente Curricular | Horas – Aula | Horas – Relógio |
Disciplinas | 3.200 | 2.667 |
Projeto Integrado | 272 | 226 |
TCC | 80 | 67 |
Estágio Supervisionado | ___ | 900 |
Projetos de Extensão | ___ | 440 |
Atividades Complementares | ___ | 100 |
TOTAL | ___ | 4.400 |