Primeiro Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Design Aplicado a Engenharia | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Design de software | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Engenharia e Sociedade | 2 | 2 | 40 | Básico | |
Instrumentação e Medidas | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Introdução a projetos de Engenharia | 2 | 2 | 40 | Básico | |
Matemática Básica | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Segundo Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Física do movimento | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Matemática de uma variável | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Modelagem e simulação aplicada a engenharia | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Química tecnológica e ambiental | 2 | 2 | 4 | 80 | Básico |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Terceiro Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Acionamentos elétricos | 2 | 2 | 4 | 80 | Básico |
Caracterização da matéria | 2 | 2 | 40 | Básico | |
Comunicação e Expressão | 2 | 2 | 40 | Básica | |
Dispositivos que movimentam o mundo | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Empreendedorismo tecnológico | 2 | 2 | 40 | Básico | |
Matemática multivariada | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Métodos Numéricos | 2 | 2 | 40 | Profissional | |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Quarto Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Biomecânica | 2 | 2 | 4 | 80 | Básico |
Ciências dos dados | 2 | 2 | 4 | 80 | Profissional |
Eletromagnetismo e Ondulatória | 2 | 2 | 4 | 80 | Básico |
Matemática avançada | 4 | 4 | 80 | Básico | |
Resistencia dos Materiais | 4 | 4 | 80 | Profissional | |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Quinto Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Ergonomia e Segurança do trabalho | 2 | 2 | 40 | Profissional | |
Gestão Ambiental para Engenharia | 2 | 2 | 40 | Básico | |
Instalações Elétricas | 2 | 2 | 4 | 80 | Profissional |
Instalações Hidráulicas | 2 | 2 | 4 | 80 | Profissional |
Resistência dos Materiais Aplicada | 4 | 4 | 80 | Profissional | |
Transferência de Calor e Massa | 2 | 2 | 4 | 80 | Profissional |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Sexto Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Design de manufatura | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Elementos de Máquinas I | 2 | 2 | 4 | 80 | Específica |
Fabricação mecânica | 2 | 2 | 4 | 80 | Específica |
Mecanismos e Dinâmica das Máquinas | 2 | 2 | 4 | 80 | Específica |
Termodinâmica | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Sétimo Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Elementos de Máquinas II | 2 | 2 | 4 | 80 | Específica |
Fratura e Fadiga | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Sistemas para Movimento de Cargas | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Sistemas Termodinâmicos | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Usinagem | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Oitavo Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Máquinas de Conversão de Energia I | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Modelagem e Controle | 2 | 2 | 40 | Específica | |
Projeto de Conclusão de Curso I | 2 | 2 | 40 | Específica | |
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Transformações de fases | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Vibrações Mecânicas | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Nono Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Automação Industrial | 2 | 2 | 4 | 80 | Específica |
Manutenção Mecânica | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Máquinas de Conversão de Energia II | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Materiais de Engenharia | 2 | 2 | 40 | Específica | |
Projeto de Conclusão de Curso II | 2 | 2 | 40 | Específica | |
Projeto de Máquinas | 2 | 2 | 2 | 80 | Específica |
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |
Décimo Semestre
Disciplina | Teoria | Prática | C.H.S. | C.H.T. | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Biomecânico | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Projeto de Conclusão de Curso III | 2 | 2 | 40 | Específica | |
Projeto de Instalações Industriais | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Projeto de Máquinas Termofluidas | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Projeto Mecânico | 4 | 4 | 80 | Específica | |
Supervisão de Estágio | 2 | 40 | Específica | ||
Subtotal | 400 | ||||
Total de aulas por semana | 20 |