GRADE CURRICULAR 2023
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CEPE 19/2022

Primeiro Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade Introdutória 4 0 4 80
Princípios de Economia 2 0 2 40
Fundamentos da Gestão 2 0 2 40
Comunicação Empresarial 2 0 2 40
Matemática Comercial 2 0 2 40
Laboratório Controles Financeiros PF e PJ 0 2 2 40
Ética da Área Contábil 2 0 2 40
Princípios de Direito/Direito Trabalhista 2 0 2 40
Unidade Curricular de Extensão
UCE – I 50
Subtotal 16 2 18 360 50

Segundo Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade MPE 2 2 4 80  
Contabilidade Digital 2 0 2 40
Sociologia Aplicada aos Negócios 2 0 2 40
Estatística Aplicada aos Negócios 2 0 2 40
Psicologia Organizacional 2 0 2 40
Introdução a Sistemas de Informação Contábil 0 2 2 40
Laboratório Departamento Pessoal 0 2 2 40
Direito Empresarial e Tributário 0 2 2 40
Unidade Curricular de Extensão
UCE – II 50
Subtotal 10 8 18 360 50

Terceiro Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade Consultiva 2 0 2 40  
Contabilidade de Custos 2 0 2 40
Matemática Financeira 2 0 2 40
Gestão Estratégica 2 0 2 40
Empreendedorismo e Negócios 2 0 2 40
Gestão por processos 2 0 2 40
Laboratório Área Fiscal 0 2 2 40
Softwares de Análises de Dados 0 2 2 40
Unidade Curricular de Extensão
UCE – III 50
Unidade Curricular de Pesquisa
Contabilidade Baseada em Evidências 2 2 40
Subtotal 12 6 18 360 50

Quarto Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade 3º setor 2 0 2 40  
Gestão de Custos 2 0 2 40
Contabilidade Societária 2 0 2 40
Contabilidade Ambiental 2 0 2 40
Gestão de Pessoas 2 0 2 40
Gestão Financeira 2 0 2 40
Laboratório Área Contábil 0 2 2 40
Inteligência Artificial – IA (B.I,Dashboard) 0 2 2 40
Contabilidade Agronegócio 2 0 2 40
Unidade Curricular de Extensão
UCE – IV 50
Subtotal 12 6 18 360 50

Quinto Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade Pública 2 0 2 40  
Compliance 2 0 2 40
Produção de Conteúdo Contábil 1 1 2 40
Contabilidade na Área da Saúde 2 2 4 80
Gestão do Agronegócio 2 0 2 40
Gestão na área da Saúde 2 0 2 40
Laboratório em Plataformas Governamentais 0 2 2 40
Inteligência Contábil e Fiscal 0 2 2 40
Unidade Curricular de Extensão
UCE – V 50
Subtotal 11 7 18 360 50

Sexto Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade Intermediária 2 2 4 80  
Controladoria 2 0 2 40
Planejamento e Contabilidade Tributária 2 0 2 40
Auditoria 2 0 2 40
Gestão de Carreiras 2 0 2 40
Laboratório em Processos Administrativos e Legalização de Empresas 0 2 2 40
Unidade Curricular de Extensão
UCE – VI 50
Subtotal 10 4 14 280 50

Sétimo Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade Avançada 2 2 4 80  
Perícia Contábil e Arbitragem 2 0 2 40
Contabilidade e Mercado de Capitais 2 0 2 40
Tópicos Contemporâneos de Contabilidade 2 0 2 40
Desenvolvimento Sustentável 2 0 2 40
Laboratório Gestão Empresarial 2 0 2 40
Unidade Curricular de Pesquisa
TCC 0 2 2 40
Subtotal 12 4 16 320  

Oitavo Semestre

Unidade Curricular de Ensino Teoria Prática CHS CHT CHR
Contabilidade e Gestão da Construção Civil 2 0 2 40
Avaliação de Empresas – Valuation 2 0 2 40
Normas de Contabilidade – IFRS 2 0 2 40
Tópicos Contemporâneos de Contabilidade 2 0 2 40
Contabilidade das Instituições Financeiras 2 0 2 40
Supervisão de Estágio 0 2 2 40
Unidade Curricular de Pesquisa
TCC 0 2 2 40
Subtotal 10 4 14 280  

Núcleo H/A H/R
Unidade Curricular de Ensino 2780 2.283
Unidade Curricular de Extensão 300
Unidade Curricular de Pesquisa 120 100
Horas de Atividades Complementares 100
Estágio 270
Total 3053

Supervisão de Estágio: em pré-aula ou remoto