Quadro 1 – Resumo (Horas Relógio)
Unidade Curricular | Horas – Aula | Horas – Relógio |
Unidade Curricular de Ensino | 2680 | 2.233 |
Unidade Curricular de Pesquisa | 120 | 100 |
Unidade Curricular de Extensão | 300 | |
Estágio Supervisionado | 270 | |
Atividades Complementares | 100 | |
TOTAL | 3.003 |
- MATRIZ CURRICULAR
Quadro 2 – Matriz Curricular – Resolução CEPE Nº 18/2022
PRIMEIRO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
844 | Gestão de Projetos | ADG | 2 | 40 | |
2758 | Fundamentos da Administração | ADG | 4 | 80 | |
2759 | Ética e Filosofia organizacional | ADG | 2 | 40 | |
1360 | Pesquisa de Mercado | MKT | 2 | 40 | |
3049 | Fundamentos de Marketing | MKT | 2 | 40 | |
280 | Comunicação Empresarial | MKT | 2 | 40 | |
3060 | Matemática Comercial | MQT | 2 | 40 | |
3051 | Fundamentos da Tecnologia da Informação | MQT | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Extensão | ||||
3095 | UCE I: Cidadania e Direitos Fundamentais – o papel dos profissionais da área de negócios | EXT | 40 | ||
SUBTOTAL | 360 | 40 | |||
SEGUNDO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
1823 | Sociologia | ADG | 2 | 40 | |
3053 | Direito aplicado à negócios | ADG | 2 | 40 | |
2768 | Ferramentas de Gestão | ADG | 2 | 40 | |
3055 | Gestão de Marketing | MKT | 2 | 40 | |
1670 | Psicologia Organizacional | GPS | 2 | 40 | |
3056 | Macroeconomia | FIN | 2 | 40 | |
3057 | Estatística aplicada a Gestão | MQT | 4 | 80 | |
3058 | Fundamentos de Gestão de Produção e Operações | PRO | 2 | 40 | |
Unidade Curricular de Extensão | |||||
3097 | UCE:2: Identificação de oportunidades de negócios: pesquisa de mercado | EXT | 40 | ||
SUBTOTAL | 360 | 40 | |||
TERCEIRO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
3177 | Direito Trabalhista | ADG | 2 | 40 | |
3178 | Fundamentos de Gestão de Pessoas | GPS | 2 | 40 | |
3179 | Microeconomia | FIN | 2 | 40 | |
3180 | Fundamentos da contabilidade | FIN | 2 | 40 | |
1138 | Matemática Financeira | MQT | 4 | 80 | |
3181 | Gestão de Sistemas de Informação | MQT | 2 | 40 | |
3182 | Gestão por Processos | PRO | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Pesquisa | ||||
3183 | Administração baseada em evidências | ADG | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Extensão | ||||
3140 | UCE 3: Descrição das operações da empresa | EXT | 40 | ||
SUBTOTAL | 360 | 40 | |||
QUARTO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
3184 | Gestão Estratégica | ADG | 2 | 40 | |
3185 | Consultoria Organizacional | ADG | 2 | 40 | |
3186 | Gestão do Terceiro Setor | ADG | 2 | 40 | |
3187 | Gestão de Vendas e Negociação | MKT | 2 | 40 | |
839 | Gestão de Pessoas | GPS | 2 | 40 | |
3188 | Fundamentos de Gestão Financeira | FIN | 2 | 40 | |
3189 | Conceitos de Business Intelligence & Analytics | MQT | 2 | 40 | |
1108 | Logística | PRO | 4 | 80 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Extensão | ||||
3141 | UCE 4: Diagnóstico de gestão de pessoas | EXT | 40 | ||
SUBTOTAL | 360 | 40 | |||
QUINTO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
3190 | Gestão do Agronegócio | ADG | 2 | 40 | |
3191 | Gestão de Serviços em Saúde | ADG | 2 | 40 | |
3192 | Gestão de Compliance | ADG | 2 | 40 | |
528 | Empreendedorismo | ADG | 2 | 40 | |
2762 | Mídias Digitais | MKT | 2 | 40 | |
3193 | Gestão de Carreira | GPS | 2 | 40 | |
3194 | Gestão Financeira | FIN | 2 | 40 | |
3195 | Negócios Digitais | MQT | 2 | 40 | |
3196 | Gestão da Produção | PRO | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Extensão | ||||
3142 | UCE 5: Identificação e Proposta de Melhoria de Organização do 3º Setor | EXT | 40 | ||
SUBTOTAL | 360 | 40 | |||
SEXTO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
3197 | Desenvolvimento de Novos Negócios | ADG | 2 | 40 | |
3198 | Comércio Internacional | MKT | 2 | 40 | |
3199 | Comércio Eletrônico | MKT | 2 | 40 | |
3200 | Noções de Departamento Pessoal | GPS | 2 | 40 | |
3201 | Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais | GPS | 2 | 40 | |
3202 | Gestão de Custos e Formação de Preços | FIN | 2 | 40 | |
3203 | Pesquisa operacional aplicada | MQT | 4 | 80 | |
851 | Gestão de Serviços | PRO | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Extensão | ||||
3143 | UCE 6: Soluções digitais para empresa | EXT | 40 | ||
SUBTOTAL | 360 | 40 | |||
SÉTIMO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
3383 | Laboratório de gestão empresarial – Indústria | ADG | 2 | 40 | |
3204 | Gestão Pública | ADG | 2 | 40 | |
3205 | Liderança e Gestão de Equipes | GPS | 2 | 40 | |
3206 | Mercado de Capitais e Investimentos | FIN | 2 | 40 | |
3207 | Gestão do Conhecimento e da Inovação | MQT | 2 | 40 | |
3208 | Conceitos de Gestão da Qualidade | PRO | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Pesquisa | ||||
2012 | Trabalho de Conclusão de Curso I | TCC | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Extensão | ||||
3144 | UCE 7: Plano de Negócios | EXT | 60 | ||
SUBTOTAL | 280 | 60 | |||
OITAVO SEMESTRE |
|||||
CÓDIGO | Unidade Curricular de Ensino | TRILHA | CHA Semanal | CHA
Semestral |
CHR Semestral |
3384 | Laboratório de gestão empresarial – Comércio | ADG | 2 | 40 | |
3209 | Fatores ESG (Environmental, Social and Governance) | ADG | 2 | 40 | |
3210 | Tópicos Contemporâneos em Administração | ADG | 2 | 40 | |
3211 | Novos Modelos de Negócios | ADG | 2 | 40 | |
3212 | Tópicos Avançados em Marketing | MKT | 2 | 40 | |
3213 | Tópicos Avançados em Recursos Humanos | GPS | 2 | 40 | |
3214 | Tópicos Avançados em Gestão de Operações | PRO | 2 | 40 | |
607 | Estágio supervisionado | EST | 2 | 40 | |
CÓDIGO | Unidade Curricular de Pesquisa | ||||
2013 | Trabalho de Conclusão de Curso II | TCC | 2 | 40 | |
SUBTOTAL | 360 |
Em observância ao Art. 5º das DCN, o Curso de Graduação em Administração da Unifae possui carga horária de 3.003, definidos de acordo com a Resolução CNE/CES nº 2, de 18.06.2007 aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, a qual estabelece o mínimo de 3.000 horas. O § 1º do Art. 5º estabelece que as atividades do curso podem ser organizadas por disciplinas, módulos, blocos, temas ou “eixos de conteúdo” (aqui denominados “Trilhas”), atividades práticas supervisionadas, projetos, atividades de extensão e pesquisa, entre outras.
O quadro 3 abaixo, detalha as “Trilhas” e suas respectivas cargas horárias ao longo do curso.
Quadro 3 – Resumo (Horas Relógio) – Por Trilhas
TRILHA | SIGLA | H/A | H/R |
Administração Geral | ADG | 920 | 766,66 |
Finanças | FIN | 280 | 233,33 |
Gestão de Pessoas | GPS | 320 | 266,66 |
Marketing | MKT | 360 | 300,00 |
Métodos Quantitativos e Tecnológicos | MQT | 480 | 400,00 |
Produção e Operações | PRO | 320 | 266,66 |
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso | TCC | 80 | 66,66 |
Estágio Supervisionado | EST | 40 | 33,33 |
Carga horária total do curso | 2800 | 2333 | |
Extensão Curricularizada | EXT | 300 | |
Estágio Supervisionado | EST | 270 | |
Atividades complementares | PAC | 100 | |
TOTAL (h) | 3003 |