Distribuição dos conceitos por curso – ENADE |
EXAMES REALIZADOS em 2015 |
CURSOS | Conceito ENADE (1 a 5) | Ano |
ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2015 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 | 2015 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 3 | 2012 |
EDUCAÇÃO FISICA BACHARELADO | 3 | 2013 |
EDUCAÇÃO FISICA LICENCIATURA | 3 | 2014 |
ENGENHARIA CIVIL | Sem Conceito (SC) | 2014 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 2 | 2014 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 2 | 2014 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Sem Conceito (SC) | 2014 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 2 | 2014 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 3 | 2014 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 2 | 2014 |
FARMÁCIA | Sem Conceito (SC) | 2014 |
FISIOTERAPIA | Sem Conceito (SC) | 2013 |
INFORMÁTICA – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 2014 |
JORNALISMO | 3 | 2015 |
MEDICINA | Sem Conceito (SC) | 2014 |
PSICOLOGIA | 3 | 2015 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 3 | 2015 |
Fonte: INEP 2014
Observação: os resultados do ENADE de 2015 somente serão divulgados pelo INEP, no final do ano letivo de 2016.
IGC
CENTRO UNIVERSITÁRIO
|
|||||
IES
|
Sigla
|
UF(Sede)
|
Dependência Administrativa
|
IGC
|
|
Contínuo
|
Faixas
|
||||
Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE |
UNIFAE
|
SP
|
MUNICIPAL
|
2.3693
|
3
|